Presentación: Productos laminados en caliente sin enrrollar de espesor superior a 10 MM
PAISES | Año 2010 (mill. US$) | Jun-Oct 2011 (mill. US$) |
Sudáfrica | 1222 | 485 |
Bélgica | 317 | 23 |
España | 311 | No hay registro |
Brasil | 161 | 16 |
Italia | 148 | 18 |
Suecia | 134 | 98 |
Taipei Chino | 114 | 7 |
Países Bajos (Holanda) | 66 | No hay registro |
Eslovenia | 55 | No hay registro |
China | 46 | 41 |
Principales empresas peruanas importadoras de acero inoxidable
Presentación: Productos laminados en caliente sin enrrollar de espesor superior a 10 MM
EMPRESAS PERUANAS IMPORTADORAS DE ACERO INOXIDABLE | |
1° | J.N. ACEROS S.A. |
2° | JAHESA S.A. |
3° | POLIMETALES |
4° | FABRICA DE CUBIERTOS S.A.C. |
5° | MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO RECORD S.A. |
6° | BSH ELECTRODOMÉSTICOS S.A.C |
7° | ELECTROANDINA S.A.C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario